
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
15:45 – 17:20 lub 17:30 – 19:05
Przy organizowaniu grup, bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
Kiedy zaczynamy zajęcia?
Trwają zapisy na rok szkolny 2026/2027:
Grupy uczniów kontynuujących naukę ruszą 15 września 2026, a grupy rozpoczynające naukę po raz pierwszy - 5 października 2026.
Grupy uczniów, którzy rozpoczynają z nami naukę w pierwszym semestrze roku szkolnego 2026/2027 startują w tygodniu od 5 października 2026.
Programowanie w C++
zajęcia rozpoczynają się 15 września 2026, terminy dostępne po zapytaniu mailowym
Podstawy algorytmiki
zajęcia rozpoczynają się 15 września 2026, terminy dostępne po zapytaniu mailowym
Podstawy baz danych w SQL
zajęcia rozpoczynają się 15 września 2026, terminy dostępne po zapytaniu mailowym
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Tydzień 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tydzień 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tydzień 3 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tydzień 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tydzień 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tydzień 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tydzień 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 7 | 1 | ||||||
| Tydzień 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| wolne | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tydzień 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tydzień 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tydzień 11 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tydzień 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tydzień 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| wolne | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| wolne | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| wolne | 1 | 2 | 3 | ||||
| wolne | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tydzień 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I ferie / II tydzień 15 / III tydzień 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I ferie / II tydzień 16 / III tydzień 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| I tydzień 15 / II ferie / III tydzień 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I tydzień 16 / II ferie / III tydzień 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I tydzień 17 / II tydzień / III ferie | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I tydzień 18 / II tydzień 18 / III ferie | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tydzień 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tydzień 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tydzień 22 / wolne | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| wolne / Tydzień 22 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| wolne / Tydzień 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tydzień 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tydzień 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| wolne | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tydzień 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 25 | 1 | 2 | |||||
| Tydzień 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tydzień 27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tydzień 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| wolne | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tydzień 29 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tydzień 30 - zakończenie programu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Zakończenie dla grup poniedziałkowych | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
Ferie zimowe w województwach:
Ferie zimowe podzielone na 3 tury i trwają łącznie 6 tygodni, choć w tym czasie każdy uczeń ma 2 tygodnie ferii i 4 tygodnie zajęć. Na ten czas przewidziane są dwa nowe tematy oraz 2 tygodnie na zadania powtórzeniowe i konkursowe. Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w czasie swoich ferii zimowych są mile widziani, będą robić w tym czasie trudniejsze nie zrobione jeszcze zadania z tematów już zrealizowanych lub zadania konkursowe.