
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
15:45 – 17:20 lub 17:30 – 19:05
Przy organizowaniu grup, bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
Kiedy zaczynamy zajęcia?
Grupy uczniów kontynuujących zajęcia na InstaKółku rozpoczęły naukę w tygodniu od 15 września 2025.
Grupy uczniów rozpoczynających naukę na InstaKółku wystartowały w tygodniu od 6 października 2025.
W związku z zainteresowaniem uruchamiamy dodatkowe grupy, start od 17 listopada 2025.
Grupy uczniów, którzy rozpoczęli z nami naukę w roku szkolnym 2025/2026 i wystartowały w tygodniu od 6 października 2025 są już zamknięte. W związku z dużym zainteresowaniem uruchamiamy dodatkowe grupy, które rozpoczną naukę od 17 listopada 2025.
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Tydzień 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Tydzień 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Tydzień 3 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Tydzień 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Tydzień 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Tydzień 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Tydzień 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 7 | 1 | 2 | |||||
| Tydzień 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| wolne | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Tydzień 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Tydzień 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Tydzień 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Tydzień 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| wolne | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| wolne | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| wolne | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| wolne | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Tydzień 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| I ferie / II tydzień 15 / III tydzień 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| I ferie / II tydzień 16 / III tydzień 16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| I ferie / II tydzień 16 / III tydzień 16 | 1 | ||||||
| I tydzień 15 / II ferie / III tydzień 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| I tydzień 16 / II ferie / III tydzień 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| I tydzień 17 / II tydzień 17 / III ferie | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| I tydzień 18 / II tydzień 18 / III ferie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| I tydzień 18 / II tydzień 18 / III ferie | 1 | ||||||
| Tydzień 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Tydzień 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Tydzień 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| Tydzień 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Tydzień 23 / wolne | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 23 / wolne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| wolne / Tydzień 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Tydzień 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Tydzień 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| wolne | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| wolne | 1 | 2 | 3 | ||||
| Tydzień 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Tydzień 27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| wolne | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Tydzień 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| Tydzień 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Tydzień 30 - zakończenie programu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Zakończenie dla grup czwartkowych | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 
        Ferie zimowe w województwach:
    
Ferie zimowe podzielone na 3 tury i trwają łącznie 6 tygodni, choć w tym czasie każdy uczeń ma 2 tygodnie ferii i 4 tygodnie zajęć. Na ten czas przewidziane są dwa nowe tematy oraz 2 tygodnie na zadania powtórzeniowe i konkursowe. Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach w czasie swoich ferii zimowych są mile widziani, będą robić w tym czasie trudniejsze nie zrobione jeszcze zadania z tematów już zrealizowanych lub zadania konkursowe.